LPHF-03B3通道3GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 3通道 |
| 接口 | TNC | ||
| 頻率范圍 | DC-3.0GHz | ||
| 峰值功率,最大 | 3KW@sea level 1.5KW@operating altitude:3000m | ||
| 平均值功率,最大 | 100W | 30W | 30W |
| 電壓駐波比,最大 | 1.3@DC-1GHz 1.5@1-2GHz 1.7@2-3GHz | 1.3@DC-1GHz 1.5@1-2GHz 1.7@2-3GHz | 1.2@DC-1GHz 1.25@1-2GHz 1.3@2-3GHz |
| 駐波比波動值 | 0.18 | 0.18 | 0.1 |
| 插入損耗最大 | 0.75dB | ||
| 插入損耗變化 | 0.05 | ||
| 啟動力矩 | 35NCM | ||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
| 接觸材料 | 鈹銅 | ||
| 標識 | 不干膠標簽 | ||
| 溫度 | -20°C~70°C | ||
| 濕度 | 95% | ||
| IP防護等級 | IP65 | ||
| 外形尺寸圖: |

LPHF-03B3通道3GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 3通道 |
| 接口 | TNC | ||
| 頻率范圍 | DC-3.0GHz | ||
| 峰值功率,最大 | 3KW@sea level 1.5KW@operating altitude:3000m | ||
| 平均值功率,最大 | 100W | 30W | 30W |
| 電壓駐波比,最大 | 1.3@DC-1GHz 1.5@1-2GHz 1.7@2-3GHz | 1.3@DC-1GHz 1.5@1-2GHz 1.7@2-3GHz | 1.2@DC-1GHz 1.25@1-2GHz 1.3@2-3GHz |
| 駐波比波動值 | 0.18 | 0.18 | 0.1 |
| 插入損耗最大 | 0.75dB | ||
| 插入損耗變化 | 0.05 | ||
| 啟動力矩 | 35NCM | ||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
| 接觸材料 | 鈹銅 | ||
| 標識 | 不干膠標簽 | ||
| 溫度 | -20°C~70°C | ||
| 濕度 | 95% | ||
| IP防護等級 | IP65 | ||
| 外形尺寸圖: |
