LPHF-03A3通道3GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | 機械特性 | ||||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 3通道 | 最大轉速 | 60rpm |
| 頻率范圍 | 0~3GHz | 0~3GHz | 0~3GHz | 啟動力矩 | 10Ncm |
| 插入損耗 | 0.4dB | 0.7dB | 0.4dB | 連續旋轉力矩 | 10Ncm |
| 插入損耗變化值 | 0.1dB | 0.2dB | 0.2dB | 接頭材質 | 鈹銅 |
| 駐波比 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 電接觸材料 | 鈹銅 |
| 駐波比波動值 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 絕緣材質 | PTFE |
| 最大峰值功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 接頭類型 | SMA母頭(50?) |
| 隔離度 | 50dB/60dB | 工作扭矩 | 10Ncm | ||
| 環境特性 | 其它 | ||||
| 工作溫度 | -30°C~+70°C | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗 | ||
| 儲存溫度 | -40°C~+70°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值) | ||
| IP防護等級 | IP60 | ||||
| 外形尺寸圖: |

LPHF-03A3通道3GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | 機械特性 | ||||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 3通道 | 最大轉速 | 60rpm |
| 頻率范圍 | 0~3GHz | 0~3GHz | 0~3GHz | 啟動力矩 | 10Ncm |
| 插入損耗 | 0.4dB | 0.7dB | 0.4dB | 連續旋轉力矩 | 10Ncm |
| 插入損耗變化值 | 0.1dB | 0.2dB | 0.2dB | 接頭材質 | 鈹銅 |
| 駐波比 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 電接觸材料 | 鈹銅 |
| 駐波比波動值 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 絕緣材質 | PTFE |
| 最大峰值功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 接頭類型 | SMA母頭(50?) |
| 隔離度 | 50dB/60dB | 工作扭矩 | 10Ncm | ||
| 環境特性 | 其它 | ||||
| 工作溫度 | -30°C~+70°C | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗 | ||
| 儲存溫度 | -40°C~+70°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值) | ||
| IP防護等級 | IP60 | ||||
| 外形尺寸圖: |
