LPHF-02D雙通道18GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | 機械特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 最大轉速 | 30rpm |
| 插入損耗 | 0.4dB@8GHz 1.0dB@18GHz | 0.5dB@4GHz 1.0dB@8GHz 2.0dB@12GHz 3.5dB@18GHz | 啟動力矩 | 5Ncm |
| 插入損耗變化值 | 0.06dB | 0.1dB@4GHz 0.35dB@8GHz 0.7dB@12GHz 1.5dB@18GH | 連續旋轉力矩 | 5Ncm |
| 最大駐波比 | 1.35@0-8GHz 1.5@8-18GHZ | 2.0@0-4GHz 2.5@4-8GHz 3.5@8-12GHz 4.5@12-18GHz | 接頭材質 | 鋁合金 |
| 駐波比波動值 | 0.1 | 0.1@4GHZ 0.4@8GHz 0.8@12GHz 2.0@18GHz | 電接觸材料 | 鈹銅 |
| 頻率范圍 | DC-18GHz | DC-18GHz | 絕緣材質 | PTFE |
| 最大相移 | 0.5°@8GHz 1°@18GHz | 4°@8GHz 10°@13GHz | 接口類型 | SMA母頭(50?) |
| 最大峰值功率 | 1000W | 1000W | 工作扭矩 | 5Ncm |
| 隔離度 | 50dB/60dB | |||
| 環境特性 | 其它 | |||
| 工作溫度 | -40°C~+70°C | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗 | |
| 儲存溫度 | -55°C~+70°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值) | |
| IP防護等級 | IP60 | |||
| 外形尺寸圖: |

LPHF-02D雙通道18GHz射頻關節技術參數:
| 射頻特性 | 機械特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 2通道 | 最大轉速 | 30rpm |
| 插入損耗 | 0.4dB@8GHz 1.0dB@18GHz | 0.5dB@4GHz 1.0dB@8GHz 2.0dB@12GHz 3.5dB@18GHz | 啟動力矩 | 5Ncm |
| 插入損耗變化值 | 0.06dB | 0.1dB@4GHz 0.35dB@8GHz 0.7dB@12GHz 1.5dB@18GH | 連續旋轉力矩 | 5Ncm |
| 最大駐波比 | 1.35@0-8GHz 1.5@8-18GHZ | 2.0@0-4GHz 2.5@4-8GHz 3.5@8-12GHz 4.5@12-18GHz | 接頭材質 | 鋁合金 |
| 駐波比波動值 | 0.1 | 0.1@4GHZ 0.4@8GHz 0.8@12GHz 2.0@18GHz | 電接觸材料 | 鈹銅 |
| 頻率范圍 | DC-18GHz | DC-18GHz | 絕緣材質 | PTFE |
| 最大相移 | 0.5°@8GHz 1°@18GHz | 4°@8GHz 10°@13GHz | 接口類型 | SMA母頭(50?) |
| 最大峰值功率 | 1000W | 1000W | 工作扭矩 | 5Ncm |
| 隔離度 | 50dB/60dB | |||
| 環境特性 | 其它 | |||
| 工作溫度 | -40°C~+70°C | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗 | |
| 儲存溫度 | -55°C~+70°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值) | |
| IP防護等級 | IP60 | |||
| 外形尺寸圖: |
