LPT038技術參數:
| 電氣特性 | 機械特性 | ||
| 通路數 | 1-24路 | 工作轉速 | 0~300rpm或更高 |
| 工作電流 | 5A/10A/15A每路或可混合 | 觸點材料 | 金對金 |
| 工作電壓 | 380VAC或更高 | 殼體材料 | 工程塑料或金屬(可選) |
| 耐壓強度 | 兩路之間≥500V AC@50Hz | 力矩 | ≤9.25g.m(參考值) |
| 絕緣電阻 | 500MΩ@500VDC | 導線規格 | AWG22#鍍銀鐵氟龍UL(5A) AWG17#鍍銀鐵氟龍UL(10A) AWG14#鍍銀鐵氟龍UL(15A) |
| 動態電阻波動值 | 最小可達1mΩ | 導線長度 | 300mm(可選) |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -20°C~+60°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值)取決于旋轉速度、連續工作時間、工作環境及溫度 |
| 工作濕度 | ≤60%RH | ||
| IP防護等級 | IP54或更高 | ||
| 產品選型表 | |||||
| 型號 | 額定電流 | 標準路數對應的長度L(mm) | |||
| 6路 | 12路 | 18路 | 24路 | ||
| LPT038 | 5A | 43.5 | 63.4 | 83.2 | 103 |
| 10A | 47.8 | 71.8 | 95.8 | 119.8 | |
| 15A | 52.6 | 81.4 | 110.2 | 139 | |
| 尺寸圖紙 |
| 導線色碼表(共有24種(或12種)顏色為一個循環,由轉子邊算起,依次類推) | ||||||||||||
AWG22#鍍銀鐵氟龍UL(5A) / AWG17#鍍銀鐵氟龍UL(10A) | ||||||||||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 色碼 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 褐 | 橙 | 灰 | 透明 | 白/紅 | 白/藍 |
| 色環 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 色碼 | 白/黃 | 白/綠 | 白/黑 | 白/橙 | 白/褐 | 白/橙 | 黑/紅 | 黑/黃 | 黑/綠 | 黑/藍 | 黑/褐 | 黑/灰 |
| AWG14#鍍銀鐵氟龍UL(15A) | ||||||||||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 色碼 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 褐 | 橙 | 灰 | 透明 | 白/紅 | 白/藍 |
LPT038技術參數:
| 電氣特性 | 機械特性 | ||
| 通路數 | 1-24路 | 工作轉速 | 0~300rpm或更高 |
| 工作電流 | 5A/10A/15A每路或可混合 | 觸點材料 | 金對金 |
| 工作電壓 | 380VAC或更高 | 殼體材料 | 工程塑料或金屬(可選) |
| 耐壓強度 | 兩路之間≥500V AC@50Hz | 力矩 | ≤9.25g.m(參考值) |
| 絕緣電阻 | 500MΩ@500VDC | 導線規格 | AWG22#鍍銀鐵氟龍UL(5A) AWG17#鍍銀鐵氟龍UL(10A) AWG14#鍍銀鐵氟龍UL(15A) |
| 動態電阻波動值 | 最小可達1mΩ | 導線長度 | 300mm(可選) |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -20°C~+60°C | 壽命 | ≥1000萬轉(參考值)取決于旋轉速度、連續工作時間、工作環境及溫度 |
| 工作濕度 | ≤60%RH | ||
| IP防護等級 | IP54或更高 | ||
| 產品選型表 | |||||
| 型號 | 額定電流 | 標準路數對應的長度L(mm) | |||
| 6路 | 12路 | 18路 | 24路 | ||
| LPT038 | 5A | 43.5 | 63.4 | 83.2 | 103 |
| 10A | 47.8 | 71.8 | 95.8 | 119.8 | |
| 15A | 52.6 | 81.4 | 110.2 | 139 | |
| 尺寸圖紙 |
| 導線色碼表(共有24種(或12種)顏色為一個循環,由轉子邊算起,依次類推) | ||||||||||||
AWG22#鍍銀鐵氟龍UL(5A) / AWG17#鍍銀鐵氟龍UL(10A) | ||||||||||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 色碼 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 褐 | 橙 | 灰 | 透明 | 白/紅 | 白/藍 |
| 色環 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 色碼 | 白/黃 | 白/綠 | 白/黑 | 白/橙 | 白/褐 | 白/橙 | 黑/紅 | 黑/黃 | 黑/綠 | 黑/藍 | 黑/褐 | 黑/灰 |
| AWG14#鍍銀鐵氟龍UL(15A) | ||||||||||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 色碼 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 褐 | 橙 | 灰 | 透明 | 白/紅 | 白/藍 |