LPM-04系列技術參數:
| 電氣特性 | 機械特性 | ||
| 通路數 | 4路 | 工作轉速 | 0~300rpm或更高 |
| 工作電流 | 1A每路或更高 | 觸點材料 | 金對金 |
| 工作電壓 | 240VAC/DC | 殼體材料 | 工程塑料或金屬(可選) |
| 耐壓強度 | 兩路之間≥500V AC@50Hz | 力矩 | ≤0.88 g.m(參考值) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC | 導線規格 | AWG30#鍍銀鐵氟龍或其他導線 |
| 動態電阻波動值 | 最小可達1mΩ | 導線長度 | 250mm(可選) |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -20°C~+60°C | 壽命 | ≥500萬轉(參考值)取決于旋轉速度、連續工作時間、工作環境及溫度 |
| 工作濕度 | ≤60%RH | ||
| IP防護等級 | 需定制 | ||
| 導線色碼表 | ||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 色碼 | 黑 | 褐 | 紅 | 橙 |
| LPM-04A尺寸外形圖: |

| LPM-04B尺寸外形圖: |

| LPM-04B(O)尺寸外形圖: |

| LPM-04/06/12/18U(無法蘭)尺寸外形圖: |
| 產品型號 | 通路數 | L | OD | A |
| LPM-04U | 4 | 15.6 | φ12.5 | 2.5 |
| LPM-06U | 6 | 17.6 | φ12.5 | 2.35 |
| LPM-12U | 12 | 25.5 | φ12.5 | 2.35 |
| LPM-18U | 18 | 23.5 | φ12.8 | 4 |

LPM-04B(O)尺寸外形圖:
LPM-04系列技術參數:
| 電氣特性 | 機械特性 | ||
| 通路數 | 4路 | 工作轉速 | 0~300rpm或更高 |
| 工作電流 | 1A每路或更高 | 觸點材料 | 金對金 |
| 工作電壓 | 240VAC/DC | 殼體材料 | 工程塑料或金屬(可選) |
| 耐壓強度 | 兩路之間≥500V AC@50Hz | 力矩 | ≤0.88 g.m(參考值) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC | 導線規格 | AWG30#鍍銀鐵氟龍或其他導線 |
| 動態電阻波動值 | 最小可達1mΩ | 導線長度 | 250mm(可選) |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -20°C~+60°C | 壽命 | ≥500萬轉(參考值)取決于旋轉速度、連續工作時間、工作環境及溫度 |
| 工作濕度 | ≤60%RH | ||
| IP防護等級 | 需定制 | ||
| 導線色碼表 | ||||
| 色環 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 色碼 | 黑 | 褐 | 紅 | 橙 |
| LPM-04A尺寸外形圖: |

| LPM-04B尺寸外形圖: |

| LPM-04B(O)尺寸外形圖: |

| LPM-04/06/12/18U(無法蘭)尺寸外形圖: |
| 產品型號 | 通路數 | L | OD | A |
| LPM-04U | 4 | 15.6 | φ12.5 | 2.5 |
| LPM-06U | 6 | 17.6 | φ12.5 | 2.35 |
| LPM-12U | 12 | 25.5 | φ12.5 | 2.35 |
| LPM-18U | 18 | 23.5 | φ12.8 | 4 |

LPM-04B(O)尺寸外形圖: