| 射頻特性 | 機械特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 最大轉速 | 300RPM | |
| 頻率范圍 | DC to 18GHz | 啟動力矩 | 30Ncm | |
| 插入損耗 | 0.08 dB @ DC to 2 GHz 0.12 dB @ 2 to 8 GHz 0.15 dB @ 8 to 15GHz 0.20 dB @ 15 to 18GHz | 連續旋轉力矩 | 30Ncm | |
| 插入損耗變化值 | 0.05dB | 接頭材質 | 黃銅 | |
| 最大駐波比 | 1.06 @ DC to 2 GHz 1.10 @ 2 to 8 GHz 1.18 @ 8 to 15 GHz 1.22 @ 15 to 18 GHz | 電接觸材料 | 鈹銅 | |
| 駐波比波動值 | 0.05 | 絕緣材質 | PTFE | |
| 最大相移 | 2° | 接口類型 | N型母頭(50Ω) | |
| 最大峰值功率 | 1500w | 工作扭矩 | 30Ncm | |
| 環境特性 | 其他 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗等 | |
| 存儲溫度 | -50℃~+70℃ | 壽命 | ≥500萬轉(參考值) | |
| IP防護等級 | IP54 | 其他 | ||

| 射頻特性 | 機械特性 | |||
| 環路數 | 1通道 | 最大轉速 | 300RPM | |
| 頻率范圍 | DC to 18GHz | 啟動力矩 | 30Ncm | |
| 插入損耗 | 0.08 dB @ DC to 2 GHz 0.12 dB @ 2 to 8 GHz 0.15 dB @ 8 to 15GHz 0.20 dB @ 15 to 18GHz | 連續旋轉力矩 | 30Ncm | |
| 插入損耗變化值 | 0.05dB | 接頭材質 | 黃銅 | |
| 最大駐波比 | 1.06 @ DC to 2 GHz 1.10 @ 2 to 8 GHz 1.18 @ 8 to 15 GHz 1.22 @ 15 to 18 GHz | 電接觸材料 | 鈹銅 | |
| 駐波比波動值 | 0.05 | 絕緣材質 | PTFE | |
| 最大相移 | 2° | 接口類型 | N型母頭(50Ω) | |
| 最大峰值功率 | 1500w | 工作扭矩 | 30Ncm | |
| 環境特性 | 其他 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 應用領域 | 雷達系統、電子對抗等 | |
| 存儲溫度 | -50℃~+70℃ | 壽命 | ≥500萬轉(參考值) | |
| IP防護等級 | IP54 | 其他 | ||
