LPW-05-S9X多通道信號傳輸風電滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 極數 | 23極 | 工作速度 | 0-30RPM |
| 工作溫度 | -30°C~+80°C | 工作濕度 | 0-100RH |
額定電壓 | 120VAC/230VAC/400VAC/24VDC | 額定電流 | 30A/路 |
工作高度 | 0-3000m | 絕緣電阻 | 1000M?@ 500VDC |
動態電阻波動值 | ≤8m? | 觸點材料 | 金/金 |
導線規格 | AWG6#/AWG12#/AWG16#/AWG17#/AWG22#/CAN-Bus/CAT5 | 導線長度 | 轉子400/定子400 |
殼體材質 | 鋁合金 | 維護周期 | 1年1次 |
防護等級 | IP65 | 路數及電流 | 3路@63A 2路@20A 2路@12A 2路@6A 14路@2A |
| 外形尺寸圖: |

LPW-05-S9X多通道信號傳輸風電滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 極數 | 23極 | 工作速度 | 0-30RPM |
| 工作溫度 | -30°C~+80°C | 工作濕度 | 0-100RH |
額定電壓 | 120VAC/230VAC/400VAC/24VDC | 額定電流 | 30A/路 |
工作高度 | 0-3000m | 絕緣電阻 | 1000M?@ 500VDC |
動態電阻波動值 | ≤8m? | 觸點材料 | 金/金 |
導線規格 | AWG6#/AWG12#/AWG16#/AWG17#/AWG22#/CAN-Bus/CAT5 | 導線長度 | 轉子400/定子400 |
殼體材質 | 鋁合金 | 維護周期 | 1年1次 |
防護等級 | IP65 | 路數及電流 | 3路@63A 2路@20A 2路@12A 2路@6A 14路@2A |
| 外形尺寸圖: |
