優勢優點:
360°連續無障礙旋轉,傳輸模擬/數據信號。與數據總線協議兼容
采用先進的纖維刷技術,保證低摩擦力,低接觸電阻,無摩擦碎片
旋轉精度高,性能更穩定,壽命更長
針對客戶設備,設計專用安裝固定孔(固定槽)固定在客供法蘭上
此系列可延伸設計傳輸各類功率、信號,滿足客戶要求
此盤式系列滑環通路數,內徑,外徑均可選
標準化產品,成本低,可快速交貨
主要技術參數:
◆環數電流:5A/路 ◆工作濕度:60%RH以下
◆耐壓強度:300VAC@50Hz ◆工作溫度:-20°C~+60°C
◆絕緣電阻:≥300M?@300VDC ◆工作轉速:0~100rpm
◆接觸電阻波動值:≤70mΩ(以50rpm運轉) ◆觸點材料:貴金屬
◆導線規格:AWG20#鍍錫鐵氟龍 &UL ◆殼體材料:FR-4
| 標準盤式滑環5A系列產品選型表 (單位:mm) | |||||||
| 型號 | 路數 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 安裝位 | 內徑可選范圍 | 外徑可選范圍 |
| LPKS005-1005 | 10 | Ф5 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф8 | Ф108 |
| LPKS019-0905 | 9 | Ф19 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф19 | Ф108 |
| LPKS028-0805 | 8 | Ф28 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф28 | Ф108 |
| LPKS036-0705 | 7 | Ф36 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф36 | Ф108 |
| LPKS045-0605 | 6 | Ф45 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф45 | Ф108 |
| LPKS053-0505 | 5 | Ф53 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф53 | Ф108 |
| LPKS061-0405 | 4 | Ф61 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф61 | Ф108 |
| LPKS069-0305 | 3 | Ф69 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф69 | Ф108 |
| LPKS076-0205 | 2 | Ф76 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф76 | Ф108 |
| LPKS084-0105 | 1 | Ф84 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф84 | Ф108 |
| LPKS005-0905 | 9 | Ф5 | Ф100 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф94 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф100 |
| LPKS005-0805 | 8 | Ф5 | Ф92 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф86 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф92 |
| LPKS005-0705 | 7 | Ф5 | Ф84 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф78 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф84 |
| LPKS005-0605 | 6 | Ф5 | Ф76 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф70 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф76 |
| LPKS005-0505 | 5 | Ф5 | Ф68 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф62 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф68 |
| LPKS005-0405 | 4 | Ф5 | Ф60 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф54 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф60 |
| LPKS005-0305 | 3 | Ф5 | Ф52 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф46 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф52 |
| LPKS005-0205 | 2 | Ф5 | Ф42 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф38 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф42 |
| LPKS005-0105 | 1 | Ф5 | Ф34 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф30 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф34 |
| 外形尺寸圖: |
優勢優點:
360°連續無障礙旋轉,傳輸模擬/數據信號。與數據總線協議兼容
采用先進的纖維刷技術,保證低摩擦力,低接觸電阻,無摩擦碎片
旋轉精度高,性能更穩定,壽命更長
針對客戶設備,設計專用安裝固定孔(固定槽)固定在客供法蘭上
此系列可延伸設計傳輸各類功率、信號,滿足客戶要求
此盤式系列滑環通路數,內徑,外徑均可選
標準化產品,成本低,可快速交貨
主要技術參數:
◆環數電流:5A/路 ◆工作濕度:60%RH以下
◆耐壓強度:300VAC@50Hz ◆工作溫度:-20°C~+60°C
◆絕緣電阻:≥300M?@300VDC ◆工作轉速:0~100rpm
◆接觸電阻波動值:≤70mΩ(以50rpm運轉) ◆觸點材料:貴金屬
◆導線規格:AWG20#鍍錫鐵氟龍 &UL ◆殼體材料:FR-4
| 標準盤式滑環5A系列產品選型表 (單位:mm) | |||||||
| 型號 | 路數 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 安裝位 | 內徑可選范圍 | 外徑可選范圍 |
| LPKS005-1005 | 10 | Ф5 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф8 | Ф108 |
| LPKS019-0905 | 9 | Ф19 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф19 | Ф108 |
| LPKS028-0805 | 8 | Ф28 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф28 | Ф108 |
| LPKS036-0705 | 7 | Ф36 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф36 | Ф108 |
| LPKS045-0605 | 6 | Ф45 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф45 | Ф108 |
| LPKS053-0505 | 5 | Ф53 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф53 | Ф108 |
| LPKS061-0405 | 4 | Ф61 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф61 | Ф108 |
| LPKS069-0305 | 3 | Ф69 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф69 | Ф108 |
| LPKS076-0205 | 2 | Ф76 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф76 | Ф108 |
| LPKS084-0105 | 1 | Ф84 | Ф108 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф102 | Ф5-Ф84 | Ф108 |
| LPKS005-0905 | 9 | Ф5 | Ф100 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф94 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф100 |
| LPKS005-0805 | 8 | Ф5 | Ф92 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф86 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф92 |
| LPKS005-0705 | 7 | Ф5 | Ф84 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф78 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф84 |
| LPKS005-0605 | 6 | Ф5 | Ф76 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф70 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф76 |
| LPKS005-0505 | 5 | Ф5 | Ф68 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф62 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф68 |
| LPKS005-0405 | 4 | Ф5 | Ф60 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф54 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф60 |
| LPKS005-0305 | 3 | Ф5 | Ф52 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф46 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф52 |
| LPKS005-0205 | 2 | Ф5 | Ф42 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф38 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф42 |
| LPKS005-0105 | 1 | Ф5 | Ф34 | 7 | 4M3沉頭孔節圓Ф30 | Ф5-Ф8 | Ф108-Ф34 |
| 外形尺寸圖: |