LPC-1F1202-1路光纖12路電流光纖滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 通路數 | 1路光纖 12路電流 | 壽命 | ≥5000萬轉(參考值) |
| 工作速度 | 0-4000rpm | 工作溫度 | -40°C-+80°C |
| 光性能 | |||
| 工作波長 | 1310-1550nm | 光纖類型 | 單模、多模可選 |
| 插入損耗 | <2dB(典型值:0.5dB) | 插損變化值 | ~+/-0.25dB(典型值:+/-0.15dB) |
回波損耗 | >40dB | 鏈接接頭類型 | ST/FC/SC/LC等 |
| 電氣性能 | |||
額定電壓 | 380VAC/DC | 額定電流 | 每路3A |
耐壓強度 | 1000VAC@50Hz | 絕緣電阻 | 500MΩ@500VDC |
接觸電阻波動值 | ≤70mΩ(以50rpm運轉) | 導線規格 | AWG2822鐵氟龍 |
| 機械性能 | |||
防護等級 | IP54 | 觸點材料 | 貴金屬 |
| 外殼材質 | 鋁合金 | 安裝方式 | 轉子端用螺絲和卡位固定在客戶提供的主軸上 |
| 如有特殊需求請聯系我們,以便我們的銷售工程為您推薦型號或設計定制 | |||
| 尺寸外形圖: |

LPC-1F1202-1路光纖12路電流光纖滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 通路數 | 1路光纖 12路電流 | 壽命 | ≥5000萬轉(參考值) |
| 工作速度 | 0-4000rpm | 工作溫度 | -40°C-+80°C |
| 光性能 | |||
| 工作波長 | 1310-1550nm | 光纖類型 | 單模、多模可選 |
| 插入損耗 | <2dB(典型值:0.5dB) | 插損變化值 | ~+/-0.25dB(典型值:+/-0.15dB) |
回波損耗 | >40dB | 鏈接接頭類型 | ST/FC/SC/LC等 |
| 電氣性能 | |||
額定電壓 | 380VAC/DC | 額定電流 | 每路3A |
耐壓強度 | 1000VAC@50Hz | 絕緣電阻 | 500MΩ@500VDC |
接觸電阻波動值 | ≤70mΩ(以50rpm運轉) | 導線規格 | AWG2822鐵氟龍 |
| 機械性能 | |||
防護等級 | IP54 | 觸點材料 | 貴金屬 |
| 外殼材質 | 鋁合金 | 安裝方式 | 轉子端用螺絲和卡位固定在客戶提供的主軸上 |
| 如有特殊需求請聯系我們,以便我們的銷售工程為您推薦型號或設計定制 | |||
| 尺寸外形圖: |
