LPC-1F2402-1路光纖24路電流光纖滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 通路數 | 1路光纖 24路電流 | ||
| 最大轉速 | 300rpm | 工作溫度 | -40°C-+80°C |
| 光性能 | |||
| 工作波長 | 850-1550nm | 光纖類型 | 單模、多模可選 |
| 插入損耗 | <2dB(典型值:0.5dB) | 插損變化值 | ~+/-0.25dB(典型值:+/-0.15dB) |
回波損耗 | >45dB | 鏈接接頭類型 | ST/FC/SC/LC等 |
| 電氣性能 | |||
額定電壓 | 240VAC/DC | 額定電流 | 每路1A |
耐壓強度 | 500VAC@60Hz | 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC |
動態電阻波動值 | ≤3mΩ | 防護等級 | IP68(光纖部分) |
| 機械性能 | |||
啟動扭矩 | <0.01Nm | 重量 | ~30G |
| 外殼材質 | 鋁合金 | 導線規格 | AWG28 |
| 如有特殊需求請聯系我們,以便我們的銷售工程為您推薦型號或設計定制 | |||
| 尺寸外形圖: |

LPC-1F2402-1路光纖24路電流光纖滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
| 通路數 | 1路光纖 24路電流 | ||
| 最大轉速 | 300rpm | 工作溫度 | -40°C-+80°C |
| 光性能 | |||
| 工作波長 | 850-1550nm | 光纖類型 | 單模、多模可選 |
| 插入損耗 | <2dB(典型值:0.5dB) | 插損變化值 | ~+/-0.25dB(典型值:+/-0.15dB) |
回波損耗 | >45dB | 鏈接接頭類型 | ST/FC/SC/LC等 |
| 電氣性能 | |||
額定電壓 | 240VAC/DC | 額定電流 | 每路1A |
耐壓強度 | 500VAC@60Hz | 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC |
動態電阻波動值 | ≤3mΩ | 防護等級 | IP68(光纖部分) |
| 機械性能 | |||
啟動扭矩 | <0.01Nm | 重量 | ~30G |
| 外殼材質 | 鋁合金 | 導線規格 | AWG28 |
| 如有特殊需求請聯系我們,以便我們的銷售工程為您推薦型號或設計定制 | |||
| 尺寸外形圖: |
