LPFO-01N-1路光纖信號滑環技術參數:
| 光學特性 | 機械特性 | ||
| 環路數 | 1路光纖 | 最大轉速 | 2000rpm |
| 工作波長 | 650-1650nm | 承受拉力 | 10N最大 |
| 插入損耗 | <2dB | 封裝形式 | 兩端尾纖 |
| 插入損耗變化值 | <0.6dB | 接頭類型 | FC/SC/ST/LC等 |
| 回波損耗 | >40dB | 光纖保套類型 | 0.9mm、2mm、3mm |
| 最大功率 | 23dBm(分貝毫瓦) | 振動標準 | MIL-STD-167-1A |
| 光纖類型 | 沖擊標準 | MIL-STD-810G | |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -40°C~+85°C | 應用領域 | 機器人、光纖傳感器 |
| IP防護等級 | IP68 | 壽命 | ≥2-4億轉(參考值) |
| 尺寸外形圖: |

LPFO-01N-1路光纖信號滑環技術參數:
| 光學特性 | 機械特性 | ||
| 環路數 | 1路光纖 | 最大轉速 | 2000rpm |
| 工作波長 | 650-1650nm | 承受拉力 | 10N最大 |
| 插入損耗 | <2dB | 封裝形式 | 兩端尾纖 |
| 插入損耗變化值 | <0.6dB | 接頭類型 | FC/SC/ST/LC等 |
| 回波損耗 | >40dB | 光纖保套類型 | 0.9mm、2mm、3mm |
| 最大功率 | 23dBm(分貝毫瓦) | 振動標準 | MIL-STD-167-1A |
| 光纖類型 | 沖擊標準 | MIL-STD-810G | |
| 環境特性 | 其它 | ||
| 工作溫度 | -40°C~+85°C | 應用領域 | 機器人、光纖傳感器 |
| IP防護等級 | IP68 | 壽命 | ≥2-4億轉(參考值) |
| 尺寸外形圖: |
