LPC-1C2402-24路高頻與電集成滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
通路數 | 24 | 工作轉速 | 80rpm |
| 工作溫度 | -20°C+60°C或更高 | 工作濕度 | 60%RH或更高 |
| 電氣性能 | 機械性能 | ||
| 額定電壓 | 240VDC/AC | 觸點材料 | 貴金屬 |
| 額定電流 | 24路2A | 導線規格 | AWG30# |
耐壓強度 | >500V@50Hz | 導線長度 | 250/250MM |
| 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC | 殼體材料 | 鋁合金 |
動態電阻波動值 | <15mΩ | 防護等級 | IP 51 |
同軸連接器技術參數 | |||
| 類型一 | 類型二 | ||
| 頻率范圍 | DC-3GHz | 頻率范圍 | DC-1.5GHz |
| 特征抗阻 | 50Ω | 特征抗阻 | 75Ω |
插入損耗 | <1.5dB | 插入損耗 | <3dB |
插損變化 | <0.1dB | 插損變化 | <0.1dB |
駐波比 | <1.8 | 駐波比 | <3 |
駐波比變化 | <0.1 | 駐波比變化 | <0.1 |
相位變化 | <1° | 相位變化 | <1° |
| 電纜規格 | TFLEX-405/RG316 | 電纜規格 | RG179 |
| 電纜長度 | 標準250/250mm(可任選) | ||
| 接頭類型:SMA/BNC/MCX/F型(可任選) | |||
| 可最大承受拉力:10N(參考) | |||
| 外形尺寸圖: |

LPC-1C2402-24路高頻與電集成滑環技術參數:
| 技術參數 | |||
通路數 | 24 | 工作轉速 | 80rpm |
| 工作溫度 | -20°C+60°C或更高 | 工作濕度 | 60%RH或更高 |
| 電氣性能 | 機械性能 | ||
| 額定電壓 | 240VDC/AC | 觸點材料 | 貴金屬 |
| 額定電流 | 24路2A | 導線規格 | AWG30# |
耐壓強度 | >500V@50Hz | 導線長度 | 250/250MM |
| 絕緣電阻 | 100MΩ@500VDC | 殼體材料 | 鋁合金 |
動態電阻波動值 | <15mΩ | 防護等級 | IP 51 |
同軸連接器技術參數 | |||
| 類型一 | 類型二 | ||
| 頻率范圍 | DC-3GHz | 頻率范圍 | DC-1.5GHz |
| 特征抗阻 | 50Ω | 特征抗阻 | 75Ω |
插入損耗 | <1.5dB | 插入損耗 | <3dB |
插損變化 | <0.1dB | 插損變化 | <0.1dB |
駐波比 | <1.8 | 駐波比 | <3 |
駐波比變化 | <0.1 | 駐波比變化 | <0.1 |
相位變化 | <1° | 相位變化 | <1° |
| 電纜規格 | TFLEX-405/RG316 | 電纜規格 | RG179 |
| 電纜長度 | 標準250/250mm(可任選) | ||
| 接頭類型:SMA/BNC/MCX/F型(可任選) | |||
| 可最大承受拉力:10N(參考) | |||
| 外形尺寸圖: |
